Please add some product!
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.5 Gasolina STYLE 4-Automático | 1.5 Gasolina DELUXE 4-Automático |
---|---|---|
Código do fabricante | K15BL-GSPMKN LA | K15BL-GSPPKN XA |
Número de cilindros | 4 | 4 |
Combustível | Gasolina | Gasolina |
Cilindrada (cm3) | 1462 | 1462 |
Potência máx. (kW) a rpm | 77/6000 | 77/6000 |
Potência máx. (ch) a rpm | 105/6000 | 105/6000 |
Binário máx. Nm/(rpm) | 138/4400 | 138/4400 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.5 Gasolina STYLE 4-Automático | 1.5 Gasolina DELUXE 4-Automático |
---|---|---|
Código do fabricante | K15BL-GSPMKN LA | K15BL-GSPPKN XA |
Formato | SUV | SUV |
Número de portas | 5 | 5 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.5 Gasolina STYLE 4-Automático | 1.5 Gasolina DELUXE 4-Automático |
---|---|---|
Código do fabricante | K15BL-GSPMKN LA | K15BL-GSPPKN XA |
Distância ao solo (mm) | 190 | 190 |
Distância entre eixos (mm) | 2520 | 2520 |
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 3995 x 1765 x 1550 | 3995 x 1765 x 1550 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.5 Gasolina STYLE 4-Automático | 1.5 Gasolina DELUXE 4-Automático |
---|---|---|
Código do fabricante | K15BL-GSPMKN LA | K15BL-GSPPKN XA |
Transmissão | Tração Dianteira 4X2 | Tração Dianteira 4X2 |
Caixa de velocidades | Automático | Automático |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.5 Gasolina STYLE 4-Automático | 1.5 Gasolina DELUXE 4-Automático |
---|---|---|
Código do fabricante | K15BL-GSPMKN LA | K15BL-GSPPKN XA |
Número de lugares | 5 | 5 |
Capacidade do depósito de combustível (l) | 37 | 37 |
Tara (kg) | 1005 | 1005 |
Peso Bruto (kg) | 1462 | 1462 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.5 Gasolina STYLE 4-Automático | 1.5 Gasolina DELUXE 4-Automático |
---|---|---|
Código do fabricante | K15BL-GSPMKN LA | K15BL-GSPPKN XA |
Travão de estacionamento | Manual | Manual |
Travão traseiro | Tambores | Tambores |
Travão dianteiro | Discos ventilados | Discos ventilados |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.5 Gasolina STYLE 4-Automático | 1.5 Gasolina DELUXE 4-Automático |
---|---|---|
Código do fabricante | K15BL-GSPMKN LA | K15BL-GSPPKN XA |
Suspensões traseiras | Barra de torsão | Barra de torsão |
Suspensões dianteiras | MacPherson strut | MacPherson strut |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.5 Gasolina STYLE 4-Automático | 1.5 Gasolina DELUXE 4-Automático |
---|---|---|
Código do fabricante | K15BL-GSPMKN LA | K15BL-GSPPKN XA |
Dimensões do pneu | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.5 Gasolina STYLE 4-Automático | 1.5 Gasolina DELUXE 4-Automático |
---|---|---|
Código do fabricante | K15BL-GSPMKN LA | K15BL-GSPPKN XA |
Roof rails | OK | OK |
Grelha do radiador | Preta | Preta |
Puxadores de portas exteriores | Da cor da viatura | Da cor da viatura |
Retrovisores exteriores | Da cor da viatura | Pretos |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos | Elétricos |
Para-choques DIANT/TRAS | Pintado | Pintado |
Jantes | Liga | Liga |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.5 Gasolina STYLE 4-Automático | 1.5 Gasolina DELUXE 4-Automático |
---|---|---|
Código do fabricante | K15BL-GSPMKN LA | K15BL-GSPPKN XA |
Rádio | Rádio MP3 | Rádio MP3 |
Ecrã táctil | 7" | 9" |
Connectivity | USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto | USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto |
Portas de carregamento USB | Traseiro | Traseiro |
Altifalantes | 4 | 6 |
Head-up display | N/A | OK |
Carregamento sem fios | N/A | OK |
Exibição de informação | Básica | LCD 4.2 " |
Ar condicionado | Automático | Automático |
Apoios de braços centrais | Dianteiro | Dianteiro |
Porta-copo(s) | Dianteiro , Traseiro | Dianteiro , Traseiro |
Vidros elétricos | Dianteiro , Traseiro | Dianteiro , Traseiro |
Vidros manuais | Condutor | Condutor |
Vidros fumados | N/A | Traseiro |
Retrovisor interior Dia/noite automático | N/A | OK |
Fecho centralizado | Sim | Sim |
Wireless door lock | OK | OK |
Chaves inteligentes | N/A | OK |
Sistema push & start | N/A | OK |
Acesso mãos-livres | OK | OK |
Volante | Couro | Couro |
Volante regulável | Em altura | Em altura e em profundidade |
Comandos de rádio no volante | OK | OK |
Material dos Assentos | Tecido | Tecido |
Banco do condutor ajustável | Em profundidade | Em altura e em profundidade |
Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 | Rebatível 40/60 |
Camera | Traseiro | Monitor de visualização panorâmica (360°) |
Assistência no estacionamento | Traseiro | Traseiro |
Electric power steering | OK | OK |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.5 Gasolina STYLE 4-Automático | 1.5 Gasolina DELUXE 4-Automático |
---|---|---|
Código do fabricante | K15BL-GSPMKN LA | K15BL-GSPPKN XA |
Alarme antirroubo | OK | OK |
Airbags | Condutor , Passageiro | Condutor, Passageiro, Side, Curtains |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos | 2 X 3 pontos |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos | 3 X 3 pontos |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro | Dianteiro |
Fixações ISOFIX | Traseiro | Traseiro |
Encosto de Cabeça | Dianteiro, Traseiro | Dianteiro, Traseiro |
Extintor | OK | OK |
Pneu sobresselente | Aço | Aço |
Número de pneus sobresselentes | 1 | 1 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.5 Gasolina STYLE 4-Automático | 1.5 Gasolina DELUXE 4-Automático |
---|---|---|
Código do fabricante | K15BL-GSPMKN LA | K15BL-GSPPKN XA |
Anti-arranque eletrónico | OK | OK |
Alerta sonoro cinto | OK | OK |
Alerta de porta mal fechada | OK | OK |
Faróis | LED | LED |
Luzes diurnas | LED | LED |
ABS | OK | OK |
Distribuição eletrónica da travagem | OK | OK |
Controlo da trajetória | ESP | ESP |
Ajuda no arranque em subidas | OK | OK |
Regulador de velocidade | OK | OK |
A CFAO Mobility Angola além da distribuição exclusiva de viaturas das marcas Toyota e Hino, também distribuímos peças genuínas Toyota.